| Capacidad (VA/W) | 3000 VA / 3000 W |
| Dimensiones (mm) | 540 × 430 × 85 |
| Peso (kg) | 28.2 |
| Entrada | |
| Voltaje Nominal | 230 VAC |
| Frecuencia Nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Rango de Frecuencia | 40 a 70 Hz |
| Factor de Potencia | ≥0.99 |
| Cable de Alimentación, Enchufe de Entrada | C20 |
| Salida | |
| Voltaje Nominal | 200/208/220/230/240 VAC (configurable) |
| Forma de Onda | Onda sinusoidal |
| Capacidad de Sobrecarga del Inversor | >200% mínimo 250 ms, 150-200% durante 2 segundos; 125-150% durante 50 segundos; 105-125% durante 60 segundos |
| Eficiencia en Modo en Línea | Hasta 93% |
| Eficiencia en Modo Activo Eco | Hasta 98% |
| Receptáculos de Salida | (6) EN60320/C13; (1) EN60320/C19 |
| Batería Interna | |
| Voltaje Nominal | 72 Vdc |
| Corriente de Carga del Cargador | Nominal 2.2 A; Máximo 8 A |
| Tipo de Batería | Plomo-ácido regulada por válvula, no derramable, de ácido de plomo |
| Cantidad x V x Capacidad | 6 x 12 V x 9.0 Ah |
| Voltaje de la Celda Final | 1.67 V/celda (el voltaje de descarga por celda estará entre 1.67 Vdc y 1.90 Vdc) |
| Voltaje de Flotación | Carga de ecualización: 2.35 V/celda; Carga de flotación: 2.27 V/celda |
| Rango de Voltaje de la Batería | 60 Vdc a 84.6 Vdc |
| Generales | |
| Temperatura de Operación, °C | A plena potencia hasta 40 ºC (hasta 50 ºC con reducción) |
| Temperatura de Almacenamiento, °C | -20 a 60 (las baterías contenidas estarán entre -15 y 40 °C) |
| Humedad Relativa | 0 a 95% sin condensación |
| Elevación Operativa | Hasta 3,000 m a 25°C sin reducción |
| Ruido Audible | <48 dBA máximo a 3 ft. (1 m) en la parte delantera y lateral; <48 dBA máximo a 3 ft. (1 m) en la parte trasera |
| Seguridad | CE, UL-1778 (Quinta Edición), C-UL listado, IEC 62040-1: 2008 (Primera Edición) + Am 1:2013, EN 62040-1:2008+A1:2013 |
| RFI/EMI | CISPR22 Clase A (RFI) / FCC Parte 15 (Clase A) |
| Transporte | Procedimiento ISTA 1A |
| Inmunidad a Sobretensiones | ANSI C62.41 Categoría B |