Gestión |
Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Condiciones Ambientales |
Emisión de sonido | 48dB |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
Elevación operativa máxima | 3km |
Temperatura de Almacenamiento | -15°C - 40°C |
Interfaces/Puertos |
VGA | No |
Red (RJ-45) | Sí |
Modem (RJ-11) | No |
Puerto Serial | Sí |
Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
Varios |
Certificaciones y Estandáres | - UL1778, 4th Ed.
- FCC Part 15 Classe A
- ANSI C62.41 Cat. B
- ISTA 1A
|
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Conforme con normas TAA | No |
Energy Star | Sí |
Cumplimiento ambiental | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Características Físicas |
Peso (Aproximado) | 28.50kg |
Formato | Rack/Torre |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 85mm |
Anchura | 430mm |
Profundidad | 540mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Información General |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Código de Fabricante | GXT53000IRT2UXL |
Dirección Web de Fabricante | http://www.vertiv.com/ |
Fabricante | Vertiv |
Modelo de Producto | GXT5-3000IRT2UXL |
Nombre de Producto | UPS Online de Conversión Dual GXT5 |
Gama de Producto | GXT5 |
Nombre de Marca | Vertiv Liebert |
Estado del producto | Nuevo |
Descripción de la Alimentación |
Disyuntor | Yes |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Voltaje de Salida | 220 V AC |
| 240 V AC |
| 200 V AC |
| 208 V AC |
| 230 V AC |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Rango de Voltaje de Entrada | 115 V AC - 288 V AC |
Frecuencia de entrada | 70Hz |
Capacidad de Carga (VA) | 3kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 3kW |
Información de Baterías |
Vída Útil de la Batería | 5Año(s) |
Composición de Batería | Lead Acid |
Intercambiable en caliente | Sí |
Tamaño de batería | 12V |
Capacidad de Batería | 9000mAh |